GSKA, šaudymo sporto klubas, VšĮ

Mindaugo g. 42 (Naujamiestis), 01001 Vilnius
(+370) 67766381
Atsidarys 8.00
16 лет деятельности
Google mapswaze
Google mapswaze

Поиск маршрута:

Выберите адрес:
Выберите адрес:

Средняя заработная плата (до налогообложения) для занятых и государственных служащих, €

Источник информации Правление Государственного фонда социального страхования и Государственная налоговая инспекция подробнее...



Месяц Средняя заработная плата Средняя заработная плата (застрахованных за полный месяц) Застрахованных Сумма взносов
2025 август 4
2025 июль 3
2025 июнь 3
2025 май 3
2025 апрель 3
2025 март 3
2025 февраль 3
2025 январь 3
2024 декабрь 3
2024 ноябрь 3
2024 октябрь 3
2024 сентябрь 3
2024 август 3
2024 июль 3
2024 июнь 3
2024 май 3
2024 апрель 537,54 4 457,33
2024 март 507,75 4 431,98
2024 февраль 557,75 557,75 4 474,52
2024 январь 543 4 461,97
2023 декабрь 534,54 4 454,78
2023 ноябрь 3
2023 октябрь 3
2023 сентябрь 3
2023 август 3
2023 июль 3
2023 июнь 3
2023 май 3
2023 апрель 3
2023 март 3
2023 февраль 3
2023 январь 3
2022 декабрь 3
2022 ноябрь 320,03 4 274,2
2022 октябрь 326,88 4 280,85
2022 сентябрь 312,36 4 266,75
2022 август 326,88 4 280,85
2022 июль 326,88 326,88 4 280,85
2022 июнь 231,64 4 199,82
2022 май 311,32 4 267,37
2022 апрель 3
2022 март 89,29 4 76,87
2022 февраль 49,23 4 42,92
2022 январь 63,01 4 54,56
2021 декабрь 54,72 4 47,26
2021 ноябрь 56,18 4 48,57
2021 октябрь 55,25 4 47,75
2021 сентябрь 55,25 4 47,75
2021 август 55,25 4 47,75
2021 июль 55,25 4 47,75
2021 июнь 3
2021 май 3
2021 апрель 3
2021 март 3
2021 февраль 3
2021 январь 3
2020 декабрь 3
2020 ноябрь 3
2020 октябрь 3
2020 сентябрь 3
2020 август 3
2020 июль 3
2020 июнь 3
2020 май 3
2020 апрель 4
2020 март 27,26 4 23,18
2020 февраль 111 4 94,46
2020 январь 197,25 197,25 4 167,84
2019 декабрь 251,53 251,53 4 214,01
2019 ноябрь 179,03 179,03 4 152,32
2019 октябрь 56,53 56,53 4 48,1
2019 сентябрь 56,53 56,53 4 48,1
2019 август 56,53 56,53 4 48,1
2019 июль 56,53 56,53 4 48,1
2019 июнь 56,53 56,53 4 48,1
2019 май 56,53 4 49,36
2019 апрель 37,03 4 32,77
2019 март 43,06 4 37,9
2019 февраль 43,06 4 37,9
2019 январь 43,06 4 37,9
2018 декабрь 31,63 4 50,83
2018 ноябрь 27,38 4 44
2018 октябрь 27,19 4 43,7
2018 сентябрь 31,63 4 50,83
2018 август 31,63 4 50,83
2018 июль 26,53 4 42,63
2018 июнь 31,63 4 50,83
2018 май 31,63 4 50,83
2018 апрель 31,63 4 50,83
2018 март 28,71 4 46,14
2018 февраль 18,47 4 29,68
2018 январь 3