Įmonių sąrašas

Algoma, UAB

Kapsų g. 30A-71, 91269 Klaipėda
(0 641) 20226
Dirbame iki 21.00
7 metai veikloje
Google mapswaze
Google mapswaze

Rasti maršrutą:

Pasirinkite adresą:
Pasirinkite adresą:

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir valstybės tarnautojams, €

Informacijos šaltinis Sodra ir VMI daugiau...



Mėnuo Vidutinis darbo užmokestis Vidutinis darbo užmokestis (draudžiamų visą mėnesį) Apdraustųjų Įmokų suma
2025 rugpjūtis 13
2025 liepa 14
2025 birželis 1284,99 1405,18 11 3294,29
2025 gegužė 1197,28 1405,18 12 3376,86
2025 balandis 1090,33 1456,49 14 3516,33
2025 kovas 1105,9 1405,18 11 2831,68
2025 vasaris 1020,25 1328,23 11 2597,87
2025 sausis 831,55 11 2109,66
2024 gruodis 920,97 13 2744,41
2024 lapkritis 1000,13 1254,78 11 2541,96
2024 spalis 946,84 1254,78 12 2588,49
2024 rugsėjis 975,01 1187,23 15 3370,85
2024 rugpjūtis 1049,84 1331,99 14 3377,61
2024 liepa 1099,75 1331,99 13 3239,1
2024 birželis 1066,53 1299,82 11 2705,25
2024 gegužė 887,85 1187,23 13 2595,4
2024 balandis 1208,34 1254,78 10 2754,02
2024 kovas 965,47 1187,23 11 2415,13
2024 vasaris 1256,27 1331,99 9 2577,1
2024 sausis 775,58 8 1439,34
2023 gruodis 975,06 1082,98 9 2037,92
2023 lapkritis 944,62 1119,65 11 2376,31
2023 spalis 1005,69 1119,65 10 2274,49
2023 rugsėjis 1022,32 1183,99 9 2088,5
2023 rugpjūtis 915,32 1082,98 9 1904,85
2023 liepa 1121,88 1082,98 8 2072,19
2023 birželis 1023,84 1082,98 7 1641,12
2023 gegužė 888,84 7 1432,56
2023 balandis 1207,13 1143,58 8 2223,39
2023 kovas 1188,4 1188,4 8 2224,23
2023 vasaris 681,48 969,04 10 1612,34
2023 sausis 832,14 1001,3 9 1757,18
2022 gruodis 812,22 874,75 7 1333,59
2022 lapkritis 819,37 882,42 9 1691,13
2022 spalis 619,05 838,2 10 1427,86
2022 rugsėjis 740,2 911,66 10 1704,81
2022 rugpjūtis 696,14 912,24 8 1281,51
2022 liepa 683,81 744,02 8 1259,32
2022 birželis 676,43 680,56 6 927,2
2022 gegužė 743,69 743,69 6 1013,03
2022 balandis 599,69 585,88 7 949,68
2022 kovas 499,86 7 783,46
2022 vasaris 566,05 634,61 6 759,19
2022 sausis 630,12 585,88 5 705,45
2021 gruodis 341,58 6 449,42
2021 lapkritis 805,89 4 712,41
2021 spalis 512,49 4 459,9
2021 rugsėjis 935,69 5 1060,11
2021 rugpjūtis 652,42 5 731,81
2021 liepa 445,15 5 515,75
2021 birželis 525,45 606,36 7 819,52
2021 gegužė 550,33 560,4 6 733,35
2021 balandis 448 433 9 897,64
2021 kovas 525,48 433 10 1145,19
2021 vasaris 579,29 556,4 9 1148,13
2021 sausis 524,94 690,5 9 1025,64
2020 gruodis 635,54 625,69 9 1245,72
2020 lapkritis 551,97 526,58 10 973,67
2020 spalis 479,4 517,74 9 835,92
2020 rugsėjis 463,3 530,2 8 703,15
2020 rugpjūtis 510,3 472,94 8 881,68
2020 liepa 528,89 8 802,31
2020 birželis 461,97 598,5 7 801,41
2020 gegužė 537,36 635,01 8 814,36
2020 balandis 471,08 504,35 8 819,12
2020 kovas 661,78 752,72 7 1004,38
2020 vasaris 554,14 7 838,32
2020 sausis 593,96 5 657,01
2019 gruodis 544,18 625,42 7 847,3
2019 lapkritis 565,61 724,28 7 860
2019 spalis 535,44 7 810,24
2019 rugsėjis 580,57 6 753,97
2019 rugpjūtis 3
2019 liepa 3
2019 birželis 1
2018 lapkritis 1
2018 spalis 1
2018 rugsėjis 1
2018 rugpjūtis 2
2018 liepa 2
2018 birželis 2
2018 gegužė 1
2018 balandis 1
2018 kovas 1