Lista firm

Algoma, UAB

Kapsų g. 30A-71, 91269 Klaipėda
(+370) 64120226
Pracujemy do 21.00
7 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 13
2025 lipiec 14
2025 czerwiec 1284,99 1405,18 11 3294,29
2025 maj 1197,28 1405,18 12 3376,86
2025 kwiecień 1090,33 1456,49 14 3516,33
2025 marzec 1105,9 1405,18 11 2831,68
2025 luty 1020,25 1328,23 11 2597,87
2025 styczeń 831,55 11 2109,66
2024 grudzień 920,97 13 2744,41
2024 listopad 1000,13 1254,78 11 2541,96
2024 październik 946,84 1254,78 12 2588,49
2024 wrzesień 975,01 1187,23 15 3370,85
2024 sierpień 1049,84 1331,99 14 3377,61
2024 lipiec 1099,75 1331,99 13 3239,1
2024 czerwiec 1066,53 1299,82 11 2705,25
2024 maj 887,85 1187,23 13 2595,4
2024 kwiecień 1208,34 1254,78 10 2754,02
2024 marzec 965,47 1187,23 11 2415,13
2024 luty 1256,27 1331,99 9 2577,1
2024 styczeń 775,58 8 1439,34
2023 grudzień 975,06 1082,98 9 2037,92
2023 listopad 944,62 1119,65 11 2376,31
2023 październik 1005,69 1119,65 10 2274,49
2023 wrzesień 1022,32 1183,99 9 2088,5
2023 sierpień 915,32 1082,98 9 1904,85
2023 lipiec 1121,88 1082,98 8 2072,19
2023 czerwiec 1023,84 1082,98 7 1641,12
2023 maj 888,84 7 1432,56
2023 kwiecień 1207,13 1143,58 8 2223,39
2023 marzec 1188,4 1188,4 8 2224,23
2023 luty 681,48 969,04 10 1612,34
2023 styczeń 832,14 1001,3 9 1757,18
2022 grudzień 812,22 874,75 7 1333,59
2022 listopad 819,37 882,42 9 1691,13
2022 październik 619,05 838,2 10 1427,86
2022 wrzesień 740,2 911,66 10 1704,81
2022 sierpień 696,14 912,24 8 1281,51
2022 lipiec 683,81 744,02 8 1259,32
2022 czerwiec 676,43 680,56 6 927,2
2022 maj 743,69 743,69 6 1013,03
2022 kwiecień 599,69 585,88 7 949,68
2022 marzec 499,86 7 783,46
2022 luty 566,05 634,61 6 759,19
2022 styczeń 630,12 585,88 5 705,45
2021 grudzień 341,58 6 449,42
2021 listopad 805,89 4 712,41
2021 październik 512,49 4 459,9
2021 wrzesień 935,69 5 1060,11
2021 sierpień 652,42 5 731,81
2021 lipiec 445,15 5 515,75
2021 czerwiec 525,45 606,36 7 819,52
2021 maj 550,33 560,4 6 733,35
2021 kwiecień 448 433 9 897,64
2021 marzec 525,48 433 10 1145,19
2021 luty 579,29 556,4 9 1148,13
2021 styczeń 524,94 690,5 9 1025,64
2020 grudzień 635,54 625,69 9 1245,72
2020 listopad 551,97 526,58 10 973,67
2020 październik 479,4 517,74 9 835,92
2020 wrzesień 463,3 530,2 8 703,15
2020 sierpień 510,3 472,94 8 881,68
2020 lipiec 528,89 8 802,31
2020 czerwiec 461,97 598,5 7 801,41
2020 maj 537,36 635,01 8 814,36
2020 kwiecień 471,08 504,35 8 819,12
2020 marzec 661,78 752,72 7 1004,38
2020 luty 554,14 7 838,32
2020 styczeń 593,96 5 657,01
2019 grudzień 544,18 625,42 7 847,3
2019 listopad 565,61 724,28 7 860
2019 październik 535,44 7 810,24
2019 wrzesień 580,57 6 753,97
2019 sierpień 3
2019 lipiec 3
2019 czerwiec 1
2018 listopad 1
2018 październik 1
2018 wrzesień 1
2018 sierpień 2
2018 lipiec 2
2018 czerwiec 2
2018 maj 1
2018 kwiecień 1
2018 marzec 1