Uzņēmumu sarakstu

Pramogama, UAB

Architektų g. 152 (Lazdynai), 04007 Vilnius
(+370) 66006999
Strādājam līdz 22.00
7 darbības gadi
Google mapswaze
Google mapswaze

Meklēt maršrutu:

Izvēlieties adresi:
Izvēlieties adresi:

Vidējā alga (pirms nodokļu nomaksas) algotajiem darbiniekiem un ierēdņiem, €

Informācijas avots Sodra un VMI vairāk...

Uzņēmumiem, kuros ir mazāk nekā 4 apdrošinātas personas, vidējās algas dati netiek sniegti.



Mēnesis Vidējā alga Vidējā alga (apdrošināta visu mēnesi) Apdrošināts Iemaksu summa
2025 augusts 2
2025 jūlijs 2
2025 jūnijs 2
2025 maijs 2
2025 aprīlis 2
2025 marts 2
2025 februāris 1
2025 janvāris 2
2024 decembris 2
2024 novembris 2
2024 oktobris 2
2024 septembris 2
2024 augusts 2
2024 jūlijs 2
2024 jūnijs 2
2024 maijs 2
2024 aprīlis 2
2024 marts 2
2024 februāris 2
2024 janvāris 2
2023 decembris 2
2023 novembris 2
2023 oktobris 2
2023 septembris 2
2023 augusts 3
2023 jūlijs 3
2023 jūnijs 3
2023 maijs 3
2023 aprīlis 3
2023 marts 3
2023 februāris 864,16 4 786,73
2023 janvāris 886,76 1063,26 5 1009,19
2022 decembris 635,31 635,31 5 742,01
2022 novembris 771,6 5 894,05
2022 oktobris 746,05 4 682,74
2022 septembris 1012,11 5 1187,1
2022 augusts 704,67 5 811,71
2022 jūlijs 664,09 5 769,79
2022 jūnijs 3
2022 maijs 3
2022 aprīlis 677,73 4 628,54
2022 marts 887,84 4 831,02
2022 februāris 766,39 4 716,43
2022 janvāris 823,71 4 768,43
2021 decembris 819,57 819,57 4 767,76
2021 novembris 782,75 782,75 4 734,11
2021 oktobris 751,4 5 892,33
2021 septembris 3
2021 augusts 775,4 4 707,1
2021 jūlijs 3
2021 jūnijs 3
2021 maijs 3
2021 aprīlis 3
2021 marts 3
2021 februāris 3
2021 janvāris 3
2020 decembris 3
2020 novembris 424,66 3 490,46
2020 oktobris 863,07 1033,44 5 1216,53
2020 septembris 732,43 5 864,95
2020 augusts 3
2020 jūlijs 3
2020 jūnijs 3
2020 maijs 3
2020 aprīlis 3
2020 marts 470,14 5 772,63
2020 februāris 608,38 682,54 6 1276,98
2020 janvāris 652,67 737,34 8 1211
2019 decembris 697,19 697,19 7 1127,2
2019 novembris 694,67 694,67 7 1123,56
2019 oktobris 614,87 766,75 8 1141,41
2019 septembris 620,77 5 710,49
2019 augusts 768,42 768,42 5 878,9
2019 jūlijs 846,69 846,69 5 966,68
2019 jūnijs 688,48 752,15 7 1096,91
2019 maijs 726,7 7 1175,54
2019 aprīlis 711,64 6 986,44
2019 marts 723,47 6 996,79
2019 februāris 664,66 7 1080,71
2019 janvāris 593,32 7 978,68
2018 decembris 564,34 6 1407,17
2018 novembris 526,41 6 1313,38
2018 oktobris 611,7 6 1525,08
2018 septembris 483,02 8 1604,32
2018 augusts 497,58 7 1442,18
2018 jūlijs 523,19 6 1299,03
2018 jūnijs 493,32 6 1225,97
2018 maijs 569,39 5 1179,06
2018 aprīlis 300,6 7 866,21
2018 marts 1