Lista firm

Pramogama, UAB

Architektų g. 152 (Lazdynai), 04007 Vilnius
(+370) 66006999
Pracujemy do 22.00
7 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 2
2025 lipiec 2
2025 czerwiec 2
2025 maj 2
2025 kwiecień 2
2025 marzec 2
2025 luty 1
2025 styczeń 2
2024 grudzień 2
2024 listopad 2
2024 październik 2
2024 wrzesień 2
2024 sierpień 2
2024 lipiec 2
2024 czerwiec 2
2024 maj 2
2024 kwiecień 2
2024 marzec 2
2024 luty 2
2024 styczeń 2
2023 grudzień 2
2023 listopad 2
2023 październik 2
2023 wrzesień 2
2023 sierpień 3
2023 lipiec 3
2023 czerwiec 3
2023 maj 3
2023 kwiecień 3
2023 marzec 3
2023 luty 864,16 4 786,73
2023 styczeń 886,76 1063,26 5 1009,19
2022 grudzień 635,31 635,31 5 742,01
2022 listopad 771,6 5 894,05
2022 październik 746,05 4 682,74
2022 wrzesień 1012,11 5 1187,1
2022 sierpień 704,67 5 811,71
2022 lipiec 664,09 5 769,79
2022 czerwiec 3
2022 maj 3
2022 kwiecień 677,73 4 628,54
2022 marzec 887,84 4 831,02
2022 luty 766,39 4 716,43
2022 styczeń 823,71 4 768,43
2021 grudzień 819,57 819,57 4 767,76
2021 listopad 782,75 782,75 4 734,11
2021 październik 751,4 5 892,33
2021 wrzesień 3
2021 sierpień 775,4 4 707,1
2021 lipiec 3
2021 czerwiec 3
2021 maj 3
2021 kwiecień 3
2021 marzec 3
2021 luty 3
2021 styczeń 3
2020 grudzień 3
2020 listopad 424,66 3 490,46
2020 październik 863,07 1033,44 5 1216,53
2020 wrzesień 732,43 5 864,95
2020 sierpień 3
2020 lipiec 3
2020 czerwiec 3
2020 maj 3
2020 kwiecień 3
2020 marzec 470,14 5 772,63
2020 luty 608,38 682,54 6 1276,98
2020 styczeń 652,67 737,34 8 1211
2019 grudzień 697,19 697,19 7 1127,2
2019 listopad 694,67 694,67 7 1123,56
2019 październik 614,87 766,75 8 1141,41
2019 wrzesień 620,77 5 710,49
2019 sierpień 768,42 768,42 5 878,9
2019 lipiec 846,69 846,69 5 966,68
2019 czerwiec 688,48 752,15 7 1096,91
2019 maj 726,7 7 1175,54
2019 kwiecień 711,64 6 986,44
2019 marzec 723,47 6 996,79
2019 luty 664,66 7 1080,71
2019 styczeń 593,32 7 978,68
2018 grudzień 564,34 6 1407,17
2018 listopad 526,41 6 1313,38
2018 październik 611,7 6 1525,08
2018 wrzesień 483,02 8 1604,32
2018 sierpień 497,58 7 1442,18
2018 lipiec 523,19 6 1299,03
2018 czerwiec 493,32 6 1225,97
2018 maj 569,39 5 1179,06
2018 kwiecień 300,6 7 866,21
2018 marzec 1