Uzņēmumu sarakstu

Sunya, restoranas, UAB "Vasaros sparnai"

K. Baršausko g. 67-2 (Gričiupis), 51433 Kaunas
(+370) 60461965
Atsidarys rytoj 10.00
7 darbības gadi
Google mapswaze
Google mapswaze

Meklēt maršrutu:

Izvēlieties adresi:
Izvēlieties adresi:

Vidējā alga (pirms nodokļu nomaksas) algotajiem darbiniekiem un ierēdņiem, €

Informācijas avots Sodra un VMI vairāk...

Uzņēmumiem, kuros ir mazāk nekā 4 apdrošinātas personas, vidējās algas dati netiek sniegti.



Mēnesis Vidējā alga Vidējā alga (apdrošināta visu mēnesi) Apdrošināts Iemaksu summa
2025 augusts 2
2025 jūlijs 2
2025 jūnijs 2
2025 maijs 2
2025 aprīlis 2
2025 marts 2
2025 februāris 2
2025 janvāris 2
2024 decembris 2
2024 novembris 2
2024 oktobris 2
2024 septembris 2
2024 augusts 2
2024 jūlijs 2
2024 jūnijs 2
2024 maijs 2
2024 aprīlis 2
2024 marts 2
2024 februāris 2
2024 janvāris 2
2023 decembris 2
2023 novembris 2
2023 oktobris 2
2023 septembris 2
2023 augusts 2
2023 jūlijs 2
2023 jūnijs 2
2023 maijs 2
2023 aprīlis 2
2023 marts 2
2023 februāris 395,25 5 424,65
2023 janvāris 2
2022 decembris 2
2022 novembris 2
2022 oktobris 2
2022 septembris 2
2022 augusts 2
2022 jūlijs 2
2022 jūnijs 2
2022 maijs 2
2022 aprīlis 2
2022 marts 2
2022 februāris 2
2022 janvāris 3
2021 decembris 3
2021 novembris 3
2021 oktobris 600,75 4 541,62
2021 septembris 496,84 4 439,94
2021 augusts 705,49 705,49 4 641,07
2021 jūlijs 684,29 4 620,91
2021 jūnijs 570,38 5 643,51
2021 maijs 473,75 6 639,78
2021 aprīlis 630,53 695,35 6 838,12
2021 marts 585,79 5 657,45
2021 februāris 555,72 669,03 6 746,36
2021 janvāris 484,26 7 745,01
2020 decembris 615,31 650,05 6 801,3
2020 novembris 473,26 642,8 5 718,71
2020 oktobris 596,69 623,52 6 774,96
2020 septembris 403,75 6 698,91
2020 augusts 289,51 5 690,73
2020 jūlijs 334,4 7 662,43
2020 jūnijs 275,43 9 541,95
2020 maijs 300,23 6 323,16
2020 aprīlis 231,6 6 299,32
2020 marts 326,6 3 589,82
2020 februāris 332,17 563,85 6 510,25
2020 janvāris 256,47 9 502,49
2019 decembris 322,23 481,54 6 425,58
2019 novembris 713,72 713,72 4 625,08
2019 oktobris 3
2019 septembris 450,86 4 383,59
2019 augusts 383,23 449,87 5 407,63
2019 jūlijs 564,32 4 485,29
2019 jūnijs 317,69 5 337,91
2019 maijs 294,12 6 374,47
2019 aprīlis 254,38 4 216,43
2019 marts 230,67 4 199,23
2019 februāris 274,77 5 293,84
2019 janvāris 228,52 6 292,87
2018 decembris 318,1 5 640,11
2018 novembris 327,35 4 526,11
2018 oktobris 3
2018 septembris 3
2018 augusts 1
2018 jūlijs 1
2018 jūnijs 1
2018 maijs 2
2018 aprīlis 2
2018 marts 2