Lista firm

Sunya, restoranas, UAB "Vasaros sparnai"

K. Baršausko g. 67-2 (Gričiupis), 51433 Kaunas
(+370) 60461965
Atsidarys rytoj 10.00
7 lat działalności
Google mapswaze
Google mapswaze

Ustalanie trasy:

Wybierz adres:
Wybierz adres:

Średnia płaca (przed opodatkowaniem) dla zatrudnionych i urzędników, €

Źródło informacji Sodra i VMI więcej...

W przypadku firm zatrudniających mniej niż 4 osoby ubezpieczone dane dotyczące średniego wynagrodzenia nie są dostarczane.



Miesiąc Średnie wynagrodzenie Średnie wynagrodzenie (ubezpieczone na cały miesiąc) Ubezpieczony Kwota składek
2025 sierpień 2
2025 lipiec 2
2025 czerwiec 2
2025 maj 2
2025 kwiecień 2
2025 marzec 2
2025 luty 2
2025 styczeń 2
2024 grudzień 2
2024 listopad 2
2024 październik 2
2024 wrzesień 2
2024 sierpień 2
2024 lipiec 2
2024 czerwiec 2
2024 maj 2
2024 kwiecień 2
2024 marzec 2
2024 luty 2
2024 styczeń 2
2023 grudzień 2
2023 listopad 2
2023 październik 2
2023 wrzesień 2
2023 sierpień 2
2023 lipiec 2
2023 czerwiec 2
2023 maj 2
2023 kwiecień 2
2023 marzec 2
2023 luty 395,25 5 424,65
2023 styczeń 2
2022 grudzień 2
2022 listopad 2
2022 październik 2
2022 wrzesień 2
2022 sierpień 2
2022 lipiec 2
2022 czerwiec 2
2022 maj 2
2022 kwiecień 2
2022 marzec 2
2022 luty 2
2022 styczeń 3
2021 grudzień 3
2021 listopad 3
2021 październik 600,75 4 541,62
2021 wrzesień 496,84 4 439,94
2021 sierpień 705,49 705,49 4 641,07
2021 lipiec 684,29 4 620,91
2021 czerwiec 570,38 5 643,51
2021 maj 473,75 6 639,78
2021 kwiecień 630,53 695,35 6 838,12
2021 marzec 585,79 5 657,45
2021 luty 555,72 669,03 6 746,36
2021 styczeń 484,26 7 745,01
2020 grudzień 615,31 650,05 6 801,3
2020 listopad 473,26 642,8 5 718,71
2020 październik 596,69 623,52 6 774,96
2020 wrzesień 403,75 6 698,91
2020 sierpień 289,51 5 690,73
2020 lipiec 334,4 7 662,43
2020 czerwiec 275,43 9 541,95
2020 maj 300,23 6 323,16
2020 kwiecień 231,6 6 299,32
2020 marzec 326,6 3 589,82
2020 luty 332,17 563,85 6 510,25
2020 styczeń 256,47 9 502,49
2019 grudzień 322,23 481,54 6 425,58
2019 listopad 713,72 713,72 4 625,08
2019 październik 3
2019 wrzesień 450,86 4 383,59
2019 sierpień 383,23 449,87 5 407,63
2019 lipiec 564,32 4 485,29
2019 czerwiec 317,69 5 337,91
2019 maj 294,12 6 374,47
2019 kwiecień 254,38 4 216,43
2019 marzec 230,67 4 199,23
2019 luty 274,77 5 293,84
2019 styczeń 228,52 6 292,87
2018 grudzień 318,1 5 640,11
2018 listopad 327,35 4 526,11
2018 październik 3
2018 wrzesień 3
2018 sierpień 1
2018 lipiec 1
2018 czerwiec 1
2018 maj 2
2018 kwiecień 2
2018 marzec 2